Afkast

I grafen ses det årlige afkast efter skat for Arkitekternes Pensionskasse (AP). Den stiplede linje viser det årlige gennemsnitlige afkast. I tabellen under grafen ses afkast før og efter skat.

Afkast i Arkitekternes Pensionskasse 1991 - 2011. Afkastene er efter investeringsomkostninger og vises både før og efter skat (nøgletal 1 og 2).

Afkast (%)

År

  Før skat

Efter skat

År

  Før skat

Efter skat

2011 2,9 2,5 2000 2,8 2,4
2010 8,3 7,2 1999 15,9 14,9
2009 13,3 11,4 1998 8,5 7,0
2008 -21,0 -18,0 1997 15,8 13,8
2007 7,6 7,2 1996 15,8 13,0
2006 6,7 5,9 1995 14,3 10,3
2005 20,3 18,5 1994 -6,8 -4,9
2004 9,0 7,8 1993 23,4 18,1
2003 7,6 6,8 1992 4,9 3,7
2002 -1,3 -0,9 1991 15,6 11,2
2001 -2,9 -2,2
Sidst redigeret: 25. april 2012