Som led i et større projekt om åbenhed og gennemsigtighed har brancheorganisationen Forsikring & Pension udviklet en model, der viser, hvordan man kommer fra årets investeringsafkast til kontorenten.
Fra afkast til kontorente |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
| 1. Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | 8,84% | 13,87% | -20,7% | 7,9% |
| 2. Investeringsomkostninger | -0,59% | -0,60% | -0,3% | -0,3% |
| 3. Årets investeringsafkast før skat (nøgletal 1) | 8,24% | 13,28% | -21,0% | 7,6% |
| 4. Pensionsafkastskat | -1,24% | -1,38% | 3,0% | -0,4% |
| 5. Risikoforrentning | -1,19% | -0,92% | 0,0% | -1,3% |
| 6. Underskud/overskud på omkostninger og risiko | 0,47% | 0,02% | 0,0% | 0,0% |
| 7. Regulering af ekstrahensættelser | -0,07% | 0,04% | -0,1% | 0,1% |
| 8. Overførsel til/fra individuelt bonuspotentiale | -3,89% | -9,20% | 9,0% | 0,0% |
| 9. Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale | 0,00% | 0,00% | 8,2% | 0,2% |
| 10. Overførsel til særlige bonushensættelser | 0,00% | - | - | - |
| 11. Overførsel til/fra egenkapital | 1,08% | 2,41% | 7,4% | -1,2% |
| 12. Kontorente | 3,40% | 4,25% | 6,5% | 5,0% |
Se forklaringene til tallene her.
