Oversigt over nøgletal |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Afkastnøgletal | |||||||
| 1. Afkast før pensionsafkastskat | 9,0 % | 20,3 % | 6,7 % | 7,6 % | -21,0 % | 13,3 % | 8,3 % |
| 2. Afkast efter pensionsafkastskat | 7,8 % | 18,5 % | 5,9 % | 7,2 % | -18,0 % | 11,4 % | 7,2 % |
| Omkostnings- og resultatnøgletal | |||||||
| 3. Omkostningsprocent af medlemsbidrag | 4,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,1 % |
| 4. Omkostningsprocent af hensættelser | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| 5. Omkostninger pr. medlem | 913 kr. | 723 kr. | 769 kr. | 746 kr. | 843 kr. | 990 kr. | 976 kr. |
| 6. Omkostningsresultat | 0,00 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| 7. Risikoresultat | 0,69 % | 0,17 % | -0,26 % | 0,01 % | -0,03 % | -0,23 % | 0,41 % |
| Konsolideringsnøgletal | |||||||
| 8. Bonusgrad | 10,0 % | 16,9 % | 14,3 % | 12,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 9. Medlemskapitalgrad | - | - | - | - | - | 5,7 % | 5,5 % |
| 10. Egenkapitalgrad | 31,9 % | 41,0 % | 41,9 % | 43,7 % | 32,1 % | 29,3 % | 27,1 % |
| 11. Overdækningsgrad | 27,7 % | 36,9 % | 37,7 % | 40,5 % | 28,5 % | 32,2 % | 29,6 % |
| 12. Solvensdækning | 769 % | 991 % | 1003 % | 1379 % | 915 % | 1292 % | 1112 % |
| Forrentningsnøgletal | |||||||
| 13. Egenkapitalforrentning før skat* | 31,0 % | 32,1 % | 9,8 % | 10,9 % | -19,8 % | -1,9 % | -1,9 % |
| 14. Egenkapitalforrentning efter skat* | 31,0 % | 32,1 % | 9,8 % | 10,9 % | -19,8 % | -1,9 % | -1,9 % |
| 15. Forrentning af hensættelser til pensionsaftaler før skat |
2,8 % | 13,4 % | 3,8 % | 4,3 % | -22,0 % | 16,2 % | 7,4 % |
| 19. Forrentning af særlige bonushensættelser før skat | - | - | - | - | - | 12,6 % | 0,0 % |
| Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncernen, idet de er sammenfaldende med moderselskabet med undtagelse for aktiver i alt. Nøgletal 16-18 er ikke relevante for pensionskassen og gengives derfor ikke. Ved beregning af omkostningsnøgletallene for 2008 er der justeret for omkostningerne til administration af PAL-kompensation. * Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens for pensionskasser. |
|||||||
Se forklaring til nøgletal her.