Her kan du se, hvordan afkast og kontorente har udviklet sig i perioden 1995 - 2012:
Arkitekternes
|
Afkast før skat |
Kontorente
|
Kontorente
|
| 2012 | 5,02 % | 4,25 % | |
| 2011 | - | 4,71 % | 4,00 % |
| 2010 | 8,3 % | 4,00 % | 3,40 % |
| 2009 | 13,3 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2008 | - 21,0 % | 7,65 % | 6,50 % |
| 2007 | 7,6 % | 5,88 % | 5,00 % |
| 2006 | 6,7 % | 5,88 % | 5,00 % |
| 2005 | 20,3 % | 5,88 % | 5,00 % |
| 2004 | 9,0 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2003 | 7,6 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2002 | - 1,3 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2001 | - 2,9 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2000 | 2,8 % | 7,65 % | 6,50 % |
| 1999 | 15,9 % | 11,76 % | 10,00 % |
| 1998 | 8,5 % | 7,65 % | 6,50 % |
| 1997 | 15,8 % | 8,53 % | 7,25 % |
| 1996 | 15,8 % | 8,53 % | 7,25 % |
| 1995 | 14,3 % | 7,65 % | 6,50 % |
